<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>kumachan.com</title>
	<atom:link href="http://kumachan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kumachan.com</link>
	<description>（4.0 WordPressで楽できるかなVer.）</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 01:47:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kumachan.com/feed/" />
		<item>
		<title>工作ネタペンディング状況</title>
		<link>http://kumachan.com/2012/05/12/%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e3%83%8d%e3%82%bf%e3%83%9a%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e7%8a%b6%e6%b3%81/</link>
		<comments>http://kumachan.com/2012/05/12/%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e3%83%8d%e3%82%bf%e3%83%9a%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e7%8a%b6%e6%b3%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 01:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hnybear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Make]]></category>
		<category><![CDATA[デイリーレポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kumachan.com/?p=5068</guid>
		<description><![CDATA[現在抱えてるペンディングネタは以下 XBeeのEndDeviceでinterval sleepにしてリモートセンサー＆それを受けるホストArduino。 Pachube(cosm)の代わりになるものを自前で構築。 Har<a href="http://kumachan.com/2012/05/12/%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e3%83%8d%e3%82%bf%e3%83%9a%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e7%8a%b6%e6%b3%81/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>現在抱えてるペンディングネタは以下</p>
<ul>
<li>XBeeのEndDeviceでinterval sleepにしてリモートセンサー＆それを受けるホストArduino。</li>
<li>Pachube(cosm)の代わりになるものを自前で構築。</li>
<li>Harpy nanoとAndroidをUSB Bluetoothドングルで繋ぐ。そしてそれをgatewayにしてXBee通信をAndroidで</li>
</ul>
<p>携帯端末にZigBeeプロトコルが載る可能性はあるのだろうか(笑)？bluetoothでさえまだまだまだだもん。ZigBee普及に家電メーカーに頑張って欲しい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kumachan.com/2012/05/12/%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e3%83%8d%e3%82%bf%e3%83%9a%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e7%8a%b6%e6%b3%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kumachan.com/2012/05/12/%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e3%83%8d%e3%82%bf%e3%83%9a%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e7%8a%b6%e6%b3%81/" />
	</item>
		<item>
		<title>ブロンプトンのパンク修理作業をするにはした</title>
		<link>http://kumachan.com/2012/05/10/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%83%91%e3%83%b3%e3%82%af%e4%bf%ae%e7%90%86%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e3%82%92%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://kumachan.com/2012/05/10/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%83%91%e3%83%b3%e3%82%af%e4%bf%ae%e7%90%86%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e3%82%92%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hnybear</dc:creator>
				<category><![CDATA[デイリーレポート]]></category>
		<category><![CDATA[自転車！]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kumachan.com/?p=5064</guid>
		<description><![CDATA[　今日はなんとか終バスに間に合ったので、帰宅後パンクしていた前輪のチューブ交換をした。パンクしてた方の穴の場所も簡単にわかったので後日パッチを当てよう。今回パッチ当てしなかったのは・・・単にパッチの手持ち在庫が無かったか<a href="http://kumachan.com/2012/05/10/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%83%91%e3%83%b3%e3%82%af%e4%bf%ae%e7%90%86%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e3%82%92%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af%e3%81%97%e3%81%9f/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　今日はなんとか終バスに間に合ったので、帰宅後パンクしていた前輪のチューブ交換をした。パンクしてた方の穴の場所も簡単にわかったので後日パッチを当てよう。今回パッチ当てしなかったのは・・・単にパッチの手持ち在庫が無かったから。また、スローパンクなのでタイヤ側にワイヤの切れ端とか刺さってるので取り除かないとまたスローパンクする。それは経験上からも良くわかっているのだが・・・。<br />
　タイヤを確認してみるとそれらしきものが3つ4つあってどれが原因かわからん。とりあえず全部取り除いてみた。でも、たいていこういうスローパンクを引き起こすワイヤの切れ端は埋まっているので完全に除去できたかはわかりません。明日の朝、空気が抜けてなければ大丈夫でしょう。<br />
　そして、久々にテスト走行にブロンプトンにまたがってみたけども。ハンドル高いやねコレ。Sタイプだけど。超ひさびさとはいえロードの方が乗りやすかった。自転車置き場にちと工作しちゃおうかなぁ。二段置き場の上でも細いタイヤ＆小スポークホイールでも止められるように。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kumachan.com/2012/05/10/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%83%91%e3%83%b3%e3%82%af%e4%bf%ae%e7%90%86%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e3%82%92%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kumachan.com/2012/05/10/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%83%91%e3%83%b3%e3%82%af%e4%bf%ae%e7%90%86%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e3%82%92%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af%e3%81%97%e3%81%9f/" />
	</item>
		<item>
		<title>ブロンプトン前輪スローパンクチャー</title>
		<link>http://kumachan.com/2012/05/07/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%b3%e5%89%8d%e8%bc%aa%e3%82%b9%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc/</link>
		<comments>http://kumachan.com/2012/05/07/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%b3%e5%89%8d%e8%bc%aa%e3%82%b9%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hnybear</dc:creator>
				<category><![CDATA[デイリーレポート]]></category>
		<category><![CDATA[自転車！]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kumachan.com/?p=5058</guid>
		<description><![CDATA[　朝、出勤しようとブロンプトンで出かけたら・・・。マンションの南側の道路にでるスロープを降りて鋭角のカーブを右折したとこで超違和感。曲がらん。どうやら前輪がグニグニ。完全なパンクチャーではなく、厄介なスローパンクチャーだ<a href="http://kumachan.com/2012/05/07/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%b3%e5%89%8d%e8%bc%aa%e3%82%b9%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　朝、出勤しようとブロンプトンで出かけたら・・・。マンションの南側の道路にでるスロープを降りて鋭角のカーブを右折したとこで超違和感。曲がらん。どうやら前輪がグニグニ。完全なパンクチャーではなく、厄介なスローパンクチャーだ。慌てて部屋に戻ってロードバイクのシューズに履き替えて、ロードバイクを駐輪場から掘り出して出社。まぁ、間に合ったわけですが。ロードだと楽だけど、汗かくなぁ。<br />
　残業のあと帰宅。部屋でブロンプトンのチューブを探してみたが在庫なし。うーん、パッチ当てするしかないかね。とりあえず今後のためにチューブ2本をAmazonにて発注(シュワルベのAV4)。今夜はつかれて暗くてヤル気が無いので明日の朝にパッチ当てしますかねぇ。はたまたチューブが届くまで待つか。今週はロードで通勤しても大丈夫そうな天気だし。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kumachan.com/2012/05/07/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%b3%e5%89%8d%e8%bc%aa%e3%82%b9%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kumachan.com/2012/05/07/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%b3%e5%89%8d%e8%bc%aa%e3%82%b9%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc/" />
	</item>
		<item>
		<title>武蔵国分寺跡＆お鷹の道</title>
		<link>http://kumachan.com/2012/05/05/%e6%ad%a6%e8%94%b5%e5%9b%bd%e5%88%86%e5%af%ba%e8%b7%a1%ef%bc%86%e3%81%8a%e9%b7%b9%e3%81%ae%e9%81%93/</link>
		<comments>http://kumachan.com/2012/05/05/%e6%ad%a6%e8%94%b5%e5%9b%bd%e5%88%86%e5%af%ba%e8%b7%a1%ef%bc%86%e3%81%8a%e9%b7%b9%e3%81%ae%e9%81%93/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hnybear</dc:creator>
				<category><![CDATA[デイリーレポート]]></category>
		<category><![CDATA[昔のものこと]]></category>
		<category><![CDATA[神社・文化建築遺産]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kumachan.com/?p=5047</guid>
		<description><![CDATA[　天気が良い予報だったので、ツレとチャリでお出かけ。え？秩父の芝桜はどうしたって？なんか天候不順であまり美しくない状況なので今年はパスしました。 　12:00前に家を出て、お昼ごはんにくにたちの大学通りの蕎麦屋「更科甚吾<a href="http://kumachan.com/2012/05/05/%e6%ad%a6%e8%94%b5%e5%9b%bd%e5%88%86%e5%af%ba%e8%b7%a1%ef%bc%86%e3%81%8a%e9%b7%b9%e3%81%ae%e9%81%93/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kumachan.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/20120505_01.jpg"><img src="http://kumachan.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/20120505_01-225x300.jpg" alt="" title="20120505_01" width="225" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-5048" /></a><br />
　天気が良い予報だったので、ツレとチャリでお出かけ。え？秩父の芝桜はどうしたって？なんか天候不順であまり美しくない状況なので今年はパスしました。<br />
　12:00前に家を出て、お昼ごはんにくにたちの大学通りの蕎麦屋「更科甚吾郎」。ツレはやぼ蕎麦、自分は冷たいおろしそば。ごちそうさまでした。<br />
　東に向かって多摩蘭坂を登る。坂の中程の信号の左脇にキヨシローへの手向けの花が途切れない。メットもおいてあったなぁ。いかんせんツレは上り坂(ってかこんな高低差は平坦のうちだしなぁ。)がダメダメなので、じんわりと登る。登りきったら国分寺面の上。東進してJR東の武蔵野線をまたぐ。その後、府中通りを南下して獲得した高度を消費して、左折して東進。国分寺跡に出た。ちゃりを広場の脇において観察。<br />
　ひと通り観察したあと、ツレが帽子が無いことに気づく。蕎麦屋に確認したら忘れてきたようだ。帰り道なので後で回収することにして、ぶらっとしてたら七重の塔の跡地に来た。ここは立派な銀杏の木があり、近くの墓地は本多さん。遠巻きに見ていたが、墓石以外の石碑石仏が多々あった。七重の塔の跡地にも石柱があり、ツレと自分の知識を導入するとどうやら「医王山」と読める。あとでコレが出てきたのですね。(続く)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kumachan.com/2012/05/05/%e6%ad%a6%e8%94%b5%e5%9b%bd%e5%88%86%e5%af%ba%e8%b7%a1%ef%bc%86%e3%81%8a%e9%b7%b9%e3%81%ae%e9%81%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kumachan.com/2012/05/05/%e6%ad%a6%e8%94%b5%e5%9b%bd%e5%88%86%e5%af%ba%e8%b7%a1%ef%bc%86%e3%81%8a%e9%b7%b9%e3%81%ae%e9%81%93/" />
	</item>
		<item>
		<title>XBee Eheim2074モニター完成</title>
		<link>http://kumachan.com/2012/05/03/xbee-eheim2074%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%ae%8c%e6%88%90/</link>
		<comments>http://kumachan.com/2012/05/03/xbee-eheim2074%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%ae%8c%e6%88%90/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hnybear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Make]]></category>
		<category><![CDATA[アクアリウム]]></category>
		<category><![CDATA[デイリーレポート]]></category>
		<category><![CDATA[マイコン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kumachan.com/?p=5035</guid>
		<description><![CDATA[　ブレッドボードで試してたXBee エーハイムモニターを基板に固定化しました。ケースはテンポラリ。プログラムサイズが小さかったので、CPUは余らしているATmega168Pを使ってます。 　今回のミステイク、 　1.秋月<a href="http://kumachan.com/2012/05/03/xbee-eheim2074%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%ae%8c%e6%88%90/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kumachan.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/20120503_01.jpg"><img src="http://kumachan.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/20120503_01-300x225.jpg" alt="" title="20120503_01" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-5036" /></a></p>
<p>　ブレッドボードで試してたXBee エーハイムモニターを基板に固定化しました。ケースはテンポラリ。プログラムサイズが小さかったので、CPUは余らしているATmega168Pを使ってます。</p>
<p>　今回のミステイク、<br />
　1.秋月のスルーホールC基板を使ったのだけど、裏返しに使っていしまった事。スルーホール両面基板だから特に問題はないですけどね。ガイドの5 15 25の5ピンごとのシルク印刷が見られないだけ。<br />
　2.XBeeとのrx,txの接続が逆だった事。SoftwareSerialでの接続だったのでプログラムでピンを入れ替えて修正はできたけども、今回5VのATmegaとの接続かつATmegaのTX側の分圧抵抗レベルシフトのみだったので危ないところでした。まぁ、前にも5VをXBeeに入れることはやらかしてて短時間なら大丈夫な事はわかっているので結果OK。</p>
<p>　今回の工夫、<br />
　1.SoftwareSerialでxbee-arduinoライブラリを使用した事。<br />
　2.マルチカラーLEDを使ってプログラムの動作状態を把握できるようにした事。<br />
　　　ハードウエアrx,txはRS485に取られているしSoftwareSerialの1個しか使えないRXも使われているので楽ちんななUSBシリアルのモニターはつかえませんから。コマンド待ち、エーハイムデータ受信中、データ送信中で赤・緑・青に光らせてみました。</p>
<p>　今回利用した秋月DIP化基板は３つ。XBee基板とオーディオピンプラグ基板とUSBminiメス基板。どれもサイズが大きめなので、C基板だと手狭になってしまい配線に苦労しました。あと、スルーホールはハンダがリード線をたどって裏側に流れてしまうのがちょっと厄介ですね。隣のホールをはんだブリッジしたいのに全然つながらない事があります。裏をみると大変な事になってたり(苦笑)。<br />
　このエーハイム外部フィルターのモニター基板は、ハードウエア的にはこれで打ち止め。ソフトウエアは改良して、外部フィルターへ設定変更コマンドを送信出来るようにソフトウエア面の改良はしていきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kumachan.com/2012/05/03/xbee-eheim2074%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%ae%8c%e6%88%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kumachan.com/2012/05/03/xbee-eheim2074%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%ae%8c%e6%88%90/" />
	</item>
		<item>
		<title>エーハイム2074モニターXBeeプロトタイプ版</title>
		<link>http://kumachan.com/2012/04/30/%e3%82%a8%e3%83%bc%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%a02074%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%bcxbee%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%88%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%97%e7%89%88/</link>
		<comments>http://kumachan.com/2012/04/30/%e3%82%a8%e3%83%bc%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%a02074%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%bcxbee%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%88%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%97%e7%89%88/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hnybear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Make]]></category>
		<category><![CDATA[アクアリウム]]></category>
		<category><![CDATA[デイリーレポート]]></category>
		<category><![CDATA[マイコン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kumachan.com/?p=5026</guid>
		<description><![CDATA[　ArduinoのSoftwareSerialでAPIモードのxbee-arduinoライブラリによるXBee通信ができたので、エーハイムの外部フィルターと無線接続を試してみた。 4/28の実験ブレッドボードにRS485<a href="http://kumachan.com/2012/04/30/%e3%82%a8%e3%83%bc%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%a02074%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%bcxbee%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%88%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%97%e7%89%88/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5027" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://kumachan.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/20120430_01.jpg"><img src="http://kumachan.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/20120430_01-300x225.jpg" alt="" title="20120430_01" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-5027" /></a><p class="wp-caption-text">RS485トランシーバを足した程度。</p></div>
<div id="attachment_5028" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://kumachan.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/20120430_02.jpg"><img src="http://kumachan.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/20120430_02-300x225.jpg" alt="" title="20120430_02" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-5028" /></a><p class="wp-caption-text">流量とモーター回転数取得</p></div>
<p>　ArduinoのSoftwareSerialでAPIモードのxbee-arduinoライブラリによるXBee通信ができたので、エーハイムの外部フィルターと無線接続を試してみた。<br />
4/28の実験ブレッドボードにRS485の回路を設置。ハードUARTのRX,TXはRS485に使ってしまうので、USBから電源は取れない。sparkfunのブレッドボード用電源を追加。<br />
ソフトは、ArduinoEthernetで動かしてたヤツのネット部分を外してXBee部分を追加。動作確認用のmbed側はリターンデータの解釈の部分の変更のみ。<br />
で、相変わらずtxとrxを逆に繋いでたりといった凡ミスを経てすぐに動作しました。大したことしてないしね。自分の使い方みたいな少量データならばSoftwareSerialでXBeeを使うのもありですね。UARTでやるのと消費電力的にどれくらい違うですかね？まぁ、Ethernetを使うと消費電力は(マイコン的には)超増えるからどっちがお得かわからんです。<br />
　連休後半の雨の時に、秋月C基板かスイッチサイエンスのXBee対応C基板でハードウエア固定化しますかね。</p>
<p>　で、ATmega644P。こいつで同じ事をする(シリアルは、2つあるUARTを使いますけど)テストもしてみますよ。どうやらArduinoのご先祖のWiringが644Pだったりするのですので情報調査します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kumachan.com/2012/04/30/%e3%82%a8%e3%83%bc%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%a02074%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%bcxbee%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%88%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%97%e7%89%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kumachan.com/2012/04/30/%e3%82%a8%e3%83%bc%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%a02074%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%bcxbee%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%88%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%97%e7%89%88/" />
	</item>
		<item>
		<title>エアロバイクに乗ろう</title>
		<link>http://kumachan.com/2012/04/29/%e3%82%a8%e3%82%a2%e3%83%ad%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%af%e3%81%ab%e4%b9%97%e3%82%8d%e3%81%86/</link>
		<comments>http://kumachan.com/2012/04/29/%e3%82%a8%e3%82%a2%e3%83%ad%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%af%e3%81%ab%e4%b9%97%e3%82%8d%e3%81%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 04:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hnybear</dc:creator>
				<category><![CDATA[デイリーレポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kumachan.com/?p=5022</guid>
		<description><![CDATA[もう、お腹が出てみっともない状態になっている自分。 ロードに乗りたくてもジャージはパツンパツンになってしまうし、レーパンはどうだろう？ 日が長くなってきているけども、平日に走る事は出来ないので、平日用にエアロバイクを活用<a href="http://kumachan.com/2012/04/29/%e3%82%a8%e3%82%a2%e3%83%ad%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%af%e3%81%ab%e4%b9%97%e3%82%8d%e3%81%86/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>もう、お腹が出てみっともない状態になっている自分。<br />
ロードに乗りたくてもジャージはパツンパツンになってしまうし、レーパンはどうだろう？<br />
日が長くなってきているけども、平日に走る事は出来ないので、平日用にエアロバイクを活用しようと思ってます。<br />
できればツレも一緒にダイエットしてくれるといいね。</p>
<p>それを実現するには、PCとキーボード＆マウスをエアロバイクの前に設置することだな。iPadとかのタブレット端末で試してみたけど、動画観賞などの受け身の作業なら良いけども、アクションをする作業には向いていない。なので、PC設置するかなあ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kumachan.com/2012/04/29/%e3%82%a8%e3%82%a2%e3%83%ad%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%af%e3%81%ab%e4%b9%97%e3%82%8d%e3%81%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kumachan.com/2012/04/29/%e3%82%a8%e3%82%a2%e3%83%ad%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%af%e3%81%ab%e4%b9%97%e3%82%8d%e3%81%86/" />
	</item>
		<item>
		<title>ツレの金魚</title>
		<link>http://kumachan.com/2012/04/29/%e3%83%84%e3%83%ac%e3%81%ae%e9%87%91%e9%ad%9a/</link>
		<comments>http://kumachan.com/2012/04/29/%e3%83%84%e3%83%ac%e3%81%ae%e9%87%91%e9%ad%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 04:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hnybear</dc:creator>
				<category><![CDATA[アクアリウム]]></category>
		<category><![CDATA[デイリーレポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kumachan.com/?p=5017</guid>
		<description><![CDATA[　ユーモラスな顔つきの通称「おじさん」です。元々は真っ黒な「青文魚」だったのですが、みるみる黒が抜けてこんな状態に。春なのでマックスくんと入れ替えてみました。自分の水槽はほぼメスのみになりました。ツレの卵から育てた小さい<a href="http://kumachan.com/2012/04/29/%e3%83%84%e3%83%ac%e3%81%ae%e9%87%91%e9%ad%9a/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kumachan.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/ArduinoCam.jpg"><img src="http://kumachan.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/ArduinoCam-300x225.jpg" alt="" title="ArduinoCam" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-5018" /></a></p>
<p>　ユーモラスな顔つきの通称「おじさん」です。元々は真っ黒な「青文魚」だったのですが、みるみる黒が抜けてこんな状態に。春なのでマックスくんと入れ替えてみました。自分の水槽はほぼメスのみになりました。ツレの卵から育てた小さい金魚はまだオスメスわからんので。<br />
　自分の金魚は「さくら」と「ウルトラ」の二匹だけになってます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kumachan.com/2012/04/29/%e3%83%84%e3%83%ac%e3%81%ae%e9%87%91%e9%ad%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kumachan.com/2012/04/29/%e3%83%84%e3%83%ac%e3%81%ae%e9%87%91%e9%ad%9a/" />
	</item>
		<item>
		<title>2012年の第2三半期の計画</title>
		<link>http://kumachan.com/2012/04/28/2012%e5%b9%b4%e3%81%ae2q%e3%81%ae%e8%a8%88%e7%94%bb/</link>
		<comments>http://kumachan.com/2012/04/28/2012%e5%b9%b4%e3%81%ae2q%e3%81%ae%e8%a8%88%e7%94%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 12:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hnybear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Make]]></category>
		<category><![CDATA[デイリーレポート]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[マイコン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kumachan.com/?p=4997</guid>
		<description><![CDATA[2012年も第1三半期が終わりです。第1三半期でできたことは、 ・家庭内電力メータを基板固定化 ・金魚水槽カメラ作成＆設置 ・ベランダ用カメラ作成＆設置 ・ベランダ用土壌温度＆水分系作成＆設置 ・水槽フィルターモニター作<a href="http://kumachan.com/2012/04/28/2012%e5%b9%b4%e3%81%ae2q%e3%81%ae%e8%a8%88%e7%94%bb/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年も第1三半期が終わりです。第1三半期でできたことは、</p>
<p>・家庭内電力メータを基板固定化<br />
・金魚水槽カメラ作成＆設置<br />
・ベランダ用カメラ作成＆設置<br />
・ベランダ用土壌温度＆水分系作成＆設置<br />
・水槽フィルターモニター作成＆設置<br />
・mbedマスターコントローラ作成</p>
<p>と、結構多いですねｗ。自分が施主なので判断が早いからですね。</p>
<p>で、第2三半期はというと、</p>
<p>・水槽フィルターモニターブラッシュアップ<br />
