■ 端末候補比較表
比較表を作ってみた。willcomの回線速度が速ければなぁ。
機能 | 03 | SH906i | iPhone 3G | HT1100 | S11HT | S12HT |
キャリア | Willcom | DoCoMo | SBM | DoCoMo | イーモバ | イーモバ |
薄さ | 17.9mm | 18.6mm | 12.3mm | 18.2mm | 19.0mm | 15.8mm |
解像度 | 800×480 | 854×480 | 480×320 | 320×240 | 320×240 | 320×240 |
下り理論速度 | 256k | 3.6M | 3.6M | 3.6M | 3.6M | 3.6M |
Wi-Fi | b/g | 無し | b/g | 無し | b/g | 無し |
BT A2DP AVCRP | ○ | ○ | 無し | ○ | ○ | ○ |
SCMS-T縛り | 無し | ワンセグ、 ビデオのみ有 |
(A2DPが無い) | 無し | 無し | 無し |
BT HID | ○ | ○ | 無し | ○ | ○ | ○ |
ストレージ | μSDHC 8G (非公式) |
μSDHC 8G | 内蔵16G | μSDHC 4G | μSDHC 8G | ? |
GPS | 擬似 | ○ | ○ | 無し | ○ | 無し |
iPhone3Gの価格や利用料が発表されましたが。スパボ一括で80,000円。月々の通話通信料支払いがスパボ値引き入れて5,000円強ってところかな。妥当だな。
■ スカパー!光広帯域化
だそうで、BSもパススルーになるわけですね。ONUも1台にまとまるか。スカパー!のチャンネルも単品で選べるようになるのは良いね。気がかりなのはチューナーだけだ。今のSONYのチューナーのままで良いからコース変更できないかなぁ。